JAとぴあ浜松
(2010年08月30日現在)1. ここに掲載されている金利は上記日付時点でのものです。当組合がこの金利でお客さまとお取引することを予告・確約するものではありません。
2. 運用上の制約から、時間帯によっては実際と異なる金利が掲載されている場合があります。
3. お取引に際しては必ず当組合の本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
定期貯金金利
| スーパー定期 | 1か月 | 0.050% | 100円以上1円単位 | 概要説明書 |
| 6か月 | 0.050% | |||
| 1年 | 0.060% | |||
| 2年 | 0.060% | |||
| 3年 | 0.080% | |||
| 5年 | 0.100% | |||
| スーパー定期300万円以上 | 1か月 | 0.050% | 300万円以上1円単位 | |
| 6か月 | 0.050% | |||
| 1年 | 0.060% | |||
| 2年 | 0.060% | |||
| 3年 | 0.080% | |||
| 5年 | 0.120% | |||
| 大口定期 | 1か月 | 0.050% | 1千万円以上1億円未満 | 概要説明書 |
| 6か月 | 0.050% | |||
| 1年 | 0.080% | |||
| 2年 | 0.080% | |||
| 3年 | 0.100% | |||
| 5年 | 0.150% | |||
| 大口定期 | 1か月 | 0.060% | 1億円以上 | |
| 6ヶ月 | 0.060% | |||
| 1年 | 0.090% | |||
| 2年 | 0.090% | |||
| 3年 | 0.110% | |||
| 5年 | 0.160% | |||
| 期日指定定期貯金 | 1年以上 | 0.060% | 100円以上300万円未満1円単位 | 概要説明書 |
| 2年以上 | 0.060% |
定期積金金利
| 定期積金 | 3年未満 | 0.060% | 100円以上1円単位 | 概要説明書 |
| 3年以上 | 0.080% |
普通・その他金利
| 普通貯金 | 0.020% | 1円以上1円単位 | 概要説明書 |