貯金金利(JA富士市)
- こちらに掲載されている金利は下記日付時点でのものです。当組合がこの金利でお客さまとお取引することを予告・確約するものではありません。
- 運用上の制約から、時間帯によっては実際と異なる金利が掲載されている場合があります。
- お取引に際しては必ず当組合の各JA窓口へご確認いただきますようお願いいたします。
2018年04月11日現在
定期貯金金利
スーパー定期 (300万円未満) | 1ヶ月以上 | 0.010% | 1円以上1円単位 | |
---|---|---|---|---|
3ヶ月以上 | 0.010% | |||
6ヶ月以上 | 0.010% | |||
1年以上 | 0.010% | |||
2年以上 | 0.010% | |||
3年以上 | 0.010% | |||
4年以上 | 0.010% | |||
5年 | 0.010% | |||
スーパー定期 (300万円以上) | 1ヶ月以上 | 0.010% | 300万円以上1円単位 | |
3ヶ月以上 | 0.010% | |||
6ヶ月以上 | 0.010% | |||
1年以上 | 0.010% | |||
2年以上 | 0.010% | |||
3年以上 | 0.010% | |||
4年以上 | 0.010% | |||
5年 | 0.010% | |||
メリットツー (300万円未満) | 1年 | 0.010% | 1円以上1円単位 | |
3年 | 0.010% | |||
メリットツー (300万円以上) | 1年 | 0.010% | 300万円以上1円単位 | |
3年 | 0.010% | |||
メリットツー (1,000万円以上) | 1年 | 0.010% | 1,000万円以上1円単位 | |
3年 | 0.010% | |||
大口定期 | 1ヶ月以上 | 0.010% | 1,000万円以上1円単位 | |
3ヶ月以上 | 0.010% | |||
6ヶ月以上 | 0.010% | |||
1年以上 | 0.010% | |||
2年以上 | 0.010% | |||
3年以上 | 0.010% | |||
4年以上 | 0.010% | |||
5年 | 0.010% | |||
期日指定定期貯金 | 1年以上 | 0.010% | 1円以上300万円未満1円単位 | |
2年以上 | 0.010% | |||
通知貯金 | 7日以上 | 0.001% | 5万円以上1円単位 |
定期積金金利
定期積金 (定額・目標・逓増) | 3年未満 | 0.010% | 1000円以上1円単位 | |
---|---|---|---|---|
3年以上 | 0.010% | |||
定期積金 (満期分散) | 3年以上 | 0.010% | 3000円以上1円単位 |
普通・その他金利
総合口座 | 期間の定めなし | 0.001% | 1円以上1円単位 | |
---|---|---|---|---|
貯蓄貯金 | 期間の定めなし | 0.001% | 10万円未満 | |
0.001% | 10万円以上 | |||
0.001% | 30万円以上 | |||
0.001% | 100万円以上 | |||
0.001% | 300万円以上 | |||
0.001% | 1,000万円以上 |