貯金金利(JAとぴあ浜松)
- こちらに掲載されている金利は下記日付時点でのものです。当組合がこの金利でお客さまとお取引することを予告・確約するものではありません。
- 運用上の制約から、時間帯によっては実際と異なる金利が掲載されている場合があります。
- お取引に際しては必ず当組合の各JA窓口へご確認いただきますようお願いいたします。
2019年02月01日現在
定期貯金金利
スーパー定期 | 1か月 | 0.010% | 100円以上1円単位 | 概要説明書 |
---|
6か月 | 0.010% |
1年 | 0.010% |
2年 | 0.010% |
3年 | 0.010% |
5年 | 0.010% |
スーパー定期300万円以上 | 1か月 | 0.010% | 300万円以上1円単位 | |
---|
6か月 | 0.010% |
1年 | 0.010% |
2年 | 0.010% |
3年 | 0.010% |
5年 | 0.010% |
大口定期 | 1か月 | 0.010% | 1千万円以上1億円未満 | 概要説明書 |
---|
6か月 | 0.010% |
1年 | 0.010% |
2年 | 0.010% |
3年 | 0.010% |
5年 | 0.010% |
大口定期 | 1か月 | 0.010% | 1億円以上 | |
---|
6か月 | 0.010% |
1年 | 0.010% |
2年 | 0.010% |
3年 | 0.010% |
5年 | 0.010% |
期日指定定期貯金 | 1年以上 | 0.010% | 100円以上300万円未満1円単位 | 概要説明書 |
---|
2年以上 | 0.010% |
定期積金金利
定期積金 | 3年未満 | 0.010% | 100円以上1円単位 | 概要説明書 |
---|
3年以上 | 0.010% |
普通・その他金利