貯金金利(JA三島函南)
- こちらに掲載されている金利は下記日付時点でのものです。当組合がこの金利でお客さまとお取引することを予告・確約するものではありません。
- 運用上の制約から、時間帯によっては実際と異なる金利が掲載されている場合があります。
- お取引に際しては必ず当組合の各JA窓口へご確認いただきますようお願いいたします。
2018年04月10日現在
定期貯金金利(三島)
スーパー定期(300万円未満) | 1ヶ月 | 0.010% | 1円以上 1円単位 | 概要説明書 |
---|
3ヶ月 | 0.010% |
6ヶ月 | 0.010% |
1年 | 0.010% |
2年 | 0.010% |
3年 | 0.010% |
4年 | 0.010% |
5年 | 0.010% |
スーパー定期(300万円以上) | 1ヶ月 | 0.010% | 概要説明書 |
---|
3ヶ月 | 0.010% |
6ヶ月 | 0.010% |
1年 | 0.010% |
2年 | 0.010% |
3年 | 0.010% |
4年 | 0.010% |
5年 | 0.010% |
メリットツー(300万円未満) | 1年(基準明細) | 0.010% | 1円以上 1円単位 | 概要説明書 |
---|
3年(基準明細) | 0.010% |
3年未満(対象明細) | スーパー定期に準ずる |
メリットツー(300万円以上) | 1年(基準明細) | 0.010% | |
---|
3年(基準明細) | 0.010% |
3年未満(対象明細) | スーパー定期に準ずる |
メリットツー(1000万円以上) | 1年(基準明細) | 0.010% |
---|
3年(基準明細) | 0.010% |
3年未満(対象明細) | スーパー定期に準ずる |
大口定期貯金 | 1ヶ月 | 0.010% | 1000万円以上 1円単位 | 概要説明書 |
---|
3ヶ月 | 0.010% |
6ヶ月 | 0.010% |
1年 | 0.010% |
2年 | 0.010% |
3年 | 0.010% |
4年 | 0.010% |
5年 | 0.010% |
期日指定定期 | 1年以上 | 0.010% | 1円以上300万円未満 1円単位 | 概要説明書 |
---|
2年以上 | 0.010% |
変動金利定期(300万円未満) | 1年 | 0.010% | 1円以上 1円単位 | 概要説明書 |
---|
2年 | 0.010% |
3年 | 0.010% |
変動金利定期(300万円以上) | 1年 | 0.010% | 概要説明書 |
---|
2年 | 0.010% |
3年 | 0.010% |
変動金利定期(1000万円以上 ) | 1年 | 0.010% | |
---|
2年 | 0.010% |
3年 | 0.010% |
財形貯蓄(一般) | 3年以上 | 0.010% | 1円以上1円単位 | 概要説明書 |
---|
財形貯蓄(年金・住宅) | 5年以上 | 0.010% | 概要説明書 |
---|
定期積金金利
定期積金(定額式・目標式) | 3年未満 | 0.010% | 1回あたり1000円以上 | 概要説明書 |
---|
3年以上 | 0.010% |
あんしん定積 | 3年以上5年 | 0.250% | 1回あたり1万円以上 | 概要説明書 |
---|
普通・その他金利
普通貯金 | なし | 0.001% | 1円以上1円単位 | 概要説明書 |
---|
総合口座 | なし | 0.001% | 1円以上1円単位 | 概要説明書 |
---|
貯蓄貯金(10万円未満) | なし | 0.001% | 1円以上1円単位 | 概要説明書 |
---|
貯蓄貯金(10万円以上) | 0.001% | |
---|
貯蓄貯金(30万円以上) | 0.001% |
---|
貯蓄貯金(100万円以上) | 0.001% |
---|
貯蓄貯金(300万円以上) | 0.001% |
---|
貯蓄貯金(1000万円以上) | 0.001% |
---|